💰
← 홈x2~x10 배거 포트폴리오
📅 2023-10-15 → 2026-10-15기준 2026-10-15 종가개별종목 571
기간 · 산출 기준
전일 종가 기준 최근 3년(2023-10-15 → 2026-10-15) 주가 상승 배수로 분류한 개별종목 리스트로, 매일 갱신됩니다. 배수 = 최신 종가 ÷ 3년 전 종가(분할·배당 조정가, 직전 거래일 as-of). ETF·ETN 제외, 3년 전 이전 상장 종목만 포함(상장 3년 미만 종목의 과대배수 제거). 티커 중복 시 최고 배수 1개만 표기.
💡 종목 행에 마우스를 올리면 개략 설명이 뜨고, 더블클릭하면 종목 상세 페이지로 이동합니다.
X10+10배 이상 · 35종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZL | 76.4배 | +7,537% | +70% | +11% | ||
| 2 | DAVE | 72.1배 | +7,114% | +67% | -1% | ||
| 3 | 000500 | 24.3배 | +2,326% | +691% | +4% | ||
| 4 | LITE | 21배 | +1,999% | +455% | +4% | ||
| 5 | BE | 20.7배 | +1,967% | +103% | -9% | ||
| 6 | FUWAY | 20.4배 | +1,944% | +326% | -8% | ||
| 7 | 323280 | 19.8배 | +1,875% | +97% | +20% | ||
| 8 | SBNY | 19.2배 | +1,817% | -65% | -39% | ||
| 9 | 3167 | 18.9배 | +1,794% | +457% | +21% | ||
| 10 | 8021 | 18.6배 | +1,757% | +384% | +17% | ||
| 11 | 402340 | 17.2배 | +1,616% | +215% | -23% | ||
| 12 | 043260 | 16.4배 | +1,544% | +1,724% | +62% | ||
| 13 | ONDS | 16.3배 | +1,532% | -33% | -12% | ||
| 14 | PSNL | 15배 | +1,403% | +87% | -1% | ||
| 15 | ASTS | 14.5배 | +1,353% | -53% | -24% | ||
| 16 | MU | 13.6배 | +1,259% | +386% | +0% | ||
| 17 | QBTS | 13.4배 | +1,235% | -71% | -22% | ||
| 18 | RKLB | 12.9배 | +1,188% | -20% | -13% | ||
| 19 | ECU | 12.6배 | +1,159% | +62% | -2% | ||
| 20 | WULF | 12.4배 | +1,137% | -18% | -13% | ||
| 21 | CLS | 12.2배 | +1,117% | +17% | -0% | ||
| 22 | 000150 | 11.7배 | +1,069% | +66% | -23% | ||
| 23 | PLTR | 11.6배 | +1,055% | +12% | +16% | ||
| 24 | CRDO | 11.5배 | +1,047% | +36% | +19% | ||
| 25 | ENR | 11.5배 | +1,047% | +26% | -0% | ||
| 26 | HOOD | 11.4배 | +1,038% | -22% | -6% | ||
| 27 | AAOI | 11.1배 | +1,009% | +154% | -12% | ||
| 28 | 688256 | 11.1배 | +1,006% | +8% | -17% | ||
| 29 | TPC | 10.8배 | +978% | +25% | -8% | ||
| 30 | STX | 10.7배 | +972% | +217% | -10% | ||
| 31 | 298040 | 10.7배 | +970% | +12% | -32% | ||
| 32 | WDC | 10.4배 | +937% | +197% | -13% | ||
| 33 | 000660 | 10.3배 | +932% | +200% | -25% | ||
| 34 | 010170 | 10.1배 | +908% | +712% | -8% | ||
| 35 | IREN | 10배 | +900% | -55% | -27% |
X99배대 · 10종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006340 | 10배 | +896% | +214% | -18% | ||
| 2 | 010120 | 9.8배 | +876% | +156% | -20% | ||
| 3 | 108490 | 9.7배 | +874% | +7% | -33% | ||
| 4 | NTRA | 9.7배 | +875% | +126% | +15% | ||
| 5 | TSEM | 9.6배 | +855% | +183% | +8% | ||
| 6 | 3189 | 9.5배 | +851% | +628% | +23% | ||
| 7 | FIX | 9.4배 | +842% | +77% | -6% | ||
| 8 | 119850 | 9.2배 | +818% | -4% | -18% | ||
| 9 | SMMT | 9.2배 | +815% | -32% | -12% | ||
| 10 | RGTI | 9배 | +802% | -78% | -16% |
X88배대 · 8종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | 9배 | +795% | -15% | -9% | ||
| 2 | HUT | 8.9배 | +787% | +41% | -13% | ||
| 3 | 009150 | 8.6배 | +757% | +487% | -12% | ||
| 4 | TWST | 8.5배 | +751% | +351% | +5% | ||
| 5 | CIEN | 8.5배 | +749% | +111% | +7% | ||
| 6 | 300476 | 8.4배 | +741% | -30% | -18% | ||
| 7 | TTMI | 8.1배 | +714% | +74% | -10% | ||
| 8 | 012210 | 8.1배 | +705% | +50% | -17% |
X77배대 · 13종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327260 | 8배 | +696% | +341% | -9% | ||
| 2 | ADTTF | 7.9배 | +690% | +89% | +11% | ||
| 3 | 033790 | 7.9배 | +689% | +128% | +18% | ||
| 4 | 031980 | 7.8배 | +679% | +259% | +11% | ||
| 5 | COHR | 7.7배 | +666% | +127% | -8% | ||
| 6 | TVTX | 7.4배 | +644% | +97% | -15% | ||
| 7 | 012450 | 7.3배 | +634% | -13% | -22% | — | |
| 8 | DELL | 7.3배 | +630% | +212% | -13% | ||
| 9 | APP | 7.3배 | +625% | -54% | -16% | ||
| 10 | MMSMY | 7.2배 | +618% | +74% | +1% | ||
| 11 | 036930 | 7.2배 | +615% | +544% | +6% | ||
| 12 | 267260 | 7.1배 | +607% | -26% | -30% | ||
| 13 | 301217 | 7배 | +604% | +210% | -21% |
X66배대 · 31종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030530 | 6.9배 | +593% | 0% | -12% | ||
| 2 | SHWDF | 6.9배 | +586% | +196% | 0% | ||
| 3 | 600183 | 6.8배 | +578% | +85% | -24% | ||
| 4 | SHWDY | 6.8배 | +577% | +177% | +10% | ||
| 5 | EAT | 6.8배 | +575% | +57% | +1% | ||
| 6 | 032820 | 6.8배 | +575% | +123% | -25% | ||
| 7 | TLN | 6.7배 | +574% | -15% | +25% | ||
| 8 | SMTOY | 6.7배 | +568% | +103% | +8% | ||
| 9 | PL | 6.7배 | +567% | -4% | -9% | ||
| 10 | BWAY | 6.6배 | +564% | +48% | -12% | ||
| 11 | REAL | 6.6배 | +563% | +0% | +12% | ||
| 12 | 000155 | 6.6배 | +560% | -12% | -21% | ||
| 13 | SMTC | 6.6배 | +558% | +107% | -4% | — | |
| 14 | RR. | 6.5배 | +553% | +24% | -4% | ||
| 15 | 300308 | 6.5배 | +549% | +86% | -24% | ||
| 16 | 095610 | 6.5배 | +545% | +169% | -5% | ||
| 17 | 131290 | 6.4배 | +542% | +414% | +12% | ||
| 18 | 3037 | 6.4배 | +536% | +578% | +13% | ||
| 19 | PCBT | 6.4배 | +535% | +40% | +20% | ||
| 20 | 079550 | 6.3배 | +534% | +21% | -18% | ||
| 21 | RVMD | 6.3배 | +533% | +282% | -8% | ||
| 22 | 319660 | 6.2배 | +523% | +260% | +0% | ||
| 23 | 2408 | 6.2배 | +521% | +409% | -6% | ||
| 24 | STRL | 6.2배 | +520% | +22% | -3% | ||
| 25 | CDE | 6.2배 | +517% | -31% | -23% | ||
| 26 | GH | 6.1배 | +514% | +158% | -6% | ||
| 27 | 002916 | 6.1배 | +512% | +59% | -18% | ||
| 28 | 272210 | 6.1배 | +510% | +41% | +8% | ||
| 29 | CRS | 6배 | +503% | +58% | -8% | ||
| 30 | 003230 | 6배 | +503% | -19% | -10% | ||
| 31 | 009155 | 6배 | +500% | +331% | -21% |
X55배대 · 41종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | 6배 | +499% | +16% | -6% | ||
| 2 | 229640 | 6배 | +498% | +53% | +33% | ||
| 3 | ADPT | 6배 | +497% | +50% | -4% | ||
| 4 | 347700 | 6배 | +496% | +77% | -3% | ||
| 5 | 319400 | 6배 | +496% | +40% | -17% | ||
| 6 | 124500 | 5.9배 | +494% | -3% | -31% | ||
| 7 | 115180 | 5.9배 | +489% | -6% | -5% | ||
| 8 | ASX | 5.9배 | +489% | +255% | +13% | ||
| 9 | 083650 | 5.8배 | +480% | -16% | -30% | ||
| 10 | IHICY | 5.7배 | +465% | -18% | -13% | ||
| 11 | 089030 | 5.6배 | +462% | -33% | -7% | ||
| 12 | 085910 | 5.5배 | +454% | +330% | +40% | ||
| 13 | 2454 | 5.5배 | +454% | +225% | -6% | ||
| 14 | VRT | 5.5배 | +451% | +19% | -8% | ||
| 15 | 002463 | 5.5배 | +451% | +71% | -8% | ||
| 16 | UI | 5.5배 | +450% | -17% | +10% | — | |
| 17 | 2327 | 5.5배 | +445% | +230% | +7% | ||
| 18 | EMBJ | 5.5배 | +445% | +23% | -2% | ||
| 19 | 226950 | 5.4배 | +443% | -9% | -19% | ||
| 20 | LIND | 5.4배 | +436% | +187% | +36% | ||
| 21 | AMD | 5.4배 | +435% | +136% | +12% | ||
| 22 | FLEX | 5.3배 | +434% | +55% | -9% | ||
| 23 | 353200 | 5.3배 | +433% | +297% | +34% | ||
| 24 | 098120 | 5.3배 | +432% | +84% | -9% | ||
| 25 | GLW | 5.3배 | +428% | +61% | -4% | ||
| 26 | CRWD | 5.3배 | +427% | +100% | +1% | ||
| 27 | DRO | 5.3배 | +426% | -72% | -11% | ||
| 28 | CENX | 5.3배 | +425% | +7% | -14% | ||
| 29 | ROOT | 5.3배 | +425% | -36% | -6% | ||
| 30 | 8046 | 5.2배 | +423% | +378% | +24% | ||
| 31 | GLXY | 5.2배 | +423% | -56% | -18% | ||
| 32 | AU | 5.2배 | +419% | +27% | -9% | ||
| 33 | NET | 5.2배 | +417% | +46% | -3% | ||
| 34 | FTAI | 5.2배 | +416% | -2% | -4% | ||
| 35 | ZIM | 5.2배 | +416% | +128% | -0% | ||
| 36 | IBIDF | 5.1배 | +414% | +355% | +8% | ||
| 37 | 003160 | 5.1배 | +410% | +66% | +24% | ||
| 38 | TMQ | 5.1배 | +410% | -71% | -23% | ||
| 39 | THC | 5.1배 | +409% | +38% | +6% | ||
| 40 | ATI | 5.1배 | +405% | +127% | +1% | ||
| 41 | VST | 5배 | +400% | -26% | +9% |
X44배대 · 49종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWM | 5배 | +399% | +15% | -2% | ||
| 2 | 2308 | 5배 | +396% | +61% | -2% | ||
| 3 | TWLO | 4.9배 | +392% | +154% | +13% | ||
| 4 | TSM | 4.8배 | +383% | +40% | +2% | ||
| 5 | 000657 | 4.8배 | +383% | +140% | -29% | ||
| 6 | ARM | 4.8배 | +382% | +43% | +1% | ||
| 7 | KGC | 4.8배 | +381% | -11% | -15% | ||
| 8 | RCAT | 4.8배 | +380% | -67% | -38% | ||
| 9 | NVDA | 4.8배 | +379% | +21% | +2% | ||
| 10 | SN | 4.8배 | +378% | +104% | +16% | ||
| 11 | DOCN | 4.8배 | +377% | +152% | -7% | ||
| 12 | MSTR | 4.8배 | +375% | -49% | +17% | ||
| 13 | TEVA | 4.8배 | +375% | +108% | +5% | ||
| 14 | PENG | 4.7배 | +372% | +173% | +30% | ||
| 15 | HIMS | 4.7배 | +370% | -53% | +6% | ||
| 16 | 322000 | 4.7배 | +369% | +149% | -4% | ||
| 17 | 281820 | 4.7배 | +365% | +152% | +44% | ||
| 18 | TPR | 4.6배 | +364% | +4% | +2% | ||
| 19 | MRVL | 4.6배 | +362% | +172% | +9% | ||
| 20 | 103590 | 4.6배 | +359% | +60% | -4% | ||
| 21 | 3443 | 4.5배 | +353% | +420% | +27% | ||
| 22 | 196170 | 4.5배 | +352% | -38% | -18% | ||
| 23 | 012510 | 4.5배 | +351% | +33% | 0% | ||
| 24 | LRCX | 4.4배 | +341% | +93% | +3% | ||
| 25 | SAAB-B | 4.4배 | +341% | +31% | +8% | ||
| 26 | 034020 | 4.4배 | +336% | -24% | -27% | ||
| 27 | 071970 | 4.3배 | +333% | -56% | -19% | ||
| 28 | GSAT | 4.3배 | +332% | +86% | +1% | ||
| 29 | CAKE | 4.3배 | +331% | +118% | +21% | ||
| 30 | MHVYF | 4.3배 | +328% | -15% | -6% | ||
| 31 | MARUY | 4.3배 | +327% | +43% | -3% | ||
| 32 | 082740 | 4.3배 | +327% | -23% | -23% | ||
| 33 | 006800 | 4.3배 | +325% | +15% | -23% | ||
| 34 | SIMO | 4.2배 | +324% | +139% | -9% | ||
| 35 | AFRM | 4.2배 | +322% | +4% | +5% | ||
| 36 | UNCRY | 4.2배 | +322% | +23% | -11% | ||
| 37 | 083450 | 4.2배 | +319% | +74% | -2% | ||
| 38 | CIFR | 4.2배 | +319% | -52% | -33% | ||
| 39 | 8299 | 4.2배 | +317% | +137% | -5% | ||
| 40 | 007810 | 4.2배 | +315% | +258% | +33% | ||
| 41 | VICR | 4.1배 | +312% | +284% | +20% | ||
| 42 | IBKR | 4.1배 | +311% | +24% | -3% | ||
| 43 | SAN | 4.1배 | +311% | +39% | -8% | ||
| 44 | APH | 4.1배 | +307% | +31% | +5% | ||
| 45 | AEM | 4.1배 | +306% | +6% | -5% | ||
| 46 | FROG | 4.1배 | +305% | +103% | -0% | ||
| 47 | AVGO | 4배 | +303% | -1% | +2% | ||
| 48 | INSM | 4배 | +301% | -39% | -17% | ||
| 49 | PNTG | 4배 | +300% | +74% | +6% |
X33배대 · 106종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLD | 4배 | +298% | -46% | -13% | ||
| 2 | 037460 | 4배 | +296% | +115% | -12% | ||
| 3 | ANET | 3.9배 | +291% | +29% | -4% | ||
| 4 | RHM | 3.9배 | +291% | -41% | -0% | ||
| 5 | 301511 | 3.9배 | +291% | +148% | -30% | ||
| 6 | 1347 | 3.9배 | +288% | -5% | -28% | ||
| 7 | FINMY | 3.8배 | +284% | -6% | -6% | ||
| 8 | HPE | 3.8배 | +283% | +138% | +5% | ||
| 9 | VLO | 3.8배 | +283% | +182% | +12% | ||
| 10 | P | 3.8배 | +280% | +44% | +38% | ||
| 11 | HL | 3.8배 | +280% | +10% | -17% | ||
| 12 | 171090 | 3.8배 | +277% | +61% | +12% | ||
| 13 | RL | 3.7배 | +272% | +24% | +17% | ||
| 14 | PWR | 3.7배 | +271% | +47% | +5% | ||
| 15 | 097230 | 3.7배 | +269% | -48% | -17% | ||
| 16 | 001820 | 3.7배 | +268% | +272% | -13% | ||
| 17 | LMND | 3.7배 | +266% | -13% | -8% | ||
| 18 | EME | 3.7배 | +265% | +6% | -0% | ||
| 19 | GE | 3.6배 | +264% | +5% | +2% | ||
| 20 | TER | 3.6배 | +263% | +144% | +3% | ||
| 21 | 047040 | 3.6배 | +262% | +293% | -23% | ||
| 22 | TYOYY | 3.6배 | +261% | +214% | +10% | ||
| 23 | ESLT | 3.6배 | +258% | +49% | +2% | ||
| 24 | 085620 | 3.6배 | +257% | +104% | -14% | ||
| 25 | 032830 | 3.6배 | +256% | +45% | -20% | ||
| 26 | DB | 3.6배 | +255% | +0% | -15% | ||
| 27 | 6278 | 3.5배 | +253% | +107% | 0% | ||
| 28 | INSW | 3.5배 | +252% | +200% | +5% | ||
| 29 | MGNI | 3.5배 | +250% | +31% | +3% | ||
| 30 | 356860 | 3.5배 | +248% | +36% | +5% | ||
| 31 | SPOT | 3.5배 | +247% | -20% | -4% | ||
| 32 | PRYMY | 3.5배 | +246% | +22% | -9% | ||
| 33 | SHOP | 3.5배 | +246% | +14% | +37% | ||
| 34 | MLI | 3.5배 | +246% | +24% | +0% | ||
| 35 | TRGP | 3.5배 | +246% | +91% | -1% | ||
| 36 | 060370 | 3.5배 | +246% | +20% | -9% | ||
| 37 | PAHC | 3.4배 | +244% | -2% | +8% | ||
| 38 | 253590 | 3.4배 | +244% | +10% | +15% | ||
| 39 | 042700 | 3.4배 | +243% | +37% | -14% | ||
| 40 | FRO | 3.4배 | +242% | +168% | +9% | ||
| 41 | PRLB | 3.4배 | +242% | +58% | +11% | ||
| 42 | MTSI | 3.4배 | +241% | +98% | +13% | ||
| 43 | MPC | 3.4배 | +241% | +164% | +16% | ||
| 44 | ISNPY | 3.4배 | +241% | +15% | -11% | ||
| 45 | FTI | 3.4배 | +239% | +92% | -9% | ||
| 46 | UMC | 3.4배 | +237% | +187% | -3% | ||
| 47 | RCL | 3.4배 | +236% | -8% | +13% | ||
| 48 | DK | 3.4배 | +236% | +130% | -2% | ||
| 49 | 161580 | 3.4배 | +235% | -17% | +6% | ||
| 50 | VSAT | 3.4배 | +235% | +69% | -13% | — | |
| 51 | RDW | 3.4배 | +235% | -0% | -17% | ||
| 52 | 007660 | 3.3배 | +234% | +24% | -8% | ||
| 53 | KWHIY | 3.3배 | +234% | +14% | -8% | ||
| 54 | 052860 | 3.3배 | +234% | +160% | +11% | ||
| 55 | 002371 | 3.3배 | +233% | +48% | -4% | ||
| 56 | MFG | 3.3배 | +232% | +66% | -8% | ||
| 57 | HALO | 3.3배 | +232% | +83% | +14% | ||
| 58 | SGHC | 3.3배 | +229% | -10% | -16% | ||
| 59 | 064350 | 3.3배 | +229% | -57% | -24% | ||
| 60 | MDGL | 3.3배 | +228% | +6% | -12% | ||
| 61 | 024840 | 3.3배 | +228% | +143% | -13% | ||
| 62 | 086790 | 3.3배 | +227% | +47% | -11% | ||
| 63 | 003350 | 3.3배 | +227% | +42% | +1% | ||
| 64 | WSM | 3.3배 | +227% | +35% | +14% | ||
| 65 | C | 3.3배 | +226% | +26% | -9% | ||
| 66 | 005930 | 3.3배 | +225% | +123% | -15% | ||
| 67 | 0992 | 3.3배 | +225% | +124% | -17% | ||
| 68 | 222800 | 3.3배 | +225% | +144% | -1% | ||
| 69 | MOG.A | 3.2배 | +223% | +76% | +2% | ||
| 70 | WPM | 3.2배 | +222% | +22% | -11% | ||
| 71 | SCCO | 3.2배 | +220% | +60% | +7% | ||
| 72 | 329180 | 3.2배 | +219% | -29% | -22% | ||
| 73 | LUNR | 3.2배 | +215% | -10% | -17% | ||
| 74 | FTNT | 3.2배 | +215% | +118% | +6% | — | |
| 75 | 034730 | 3.2배 | +215% | +93% | -20% | ||
| 76 | 1919 | 3.2배 | +215% | +48% | +10% | ||
| 77 | KOPN | 3.1배 | +215% | -5% | -12% | ||
| 78 | 218410 | 3.1배 | +213% | +51% | -4% | ||
| 79 | 257720 | 3.1배 | +213% | -26% | -27% | ||
| 80 | ING | 3.1배 | +213% | +46% | -9% | ||
| 81 | 240810 | 3.1배 | +212% | +88% | -5% | ||
| 82 | AMAT | 3.1배 | +212% | +90% | +2% | ||
| 83 | SFTBY | 3.1배 | +212% | -10% | -19% | ||
| 84 | NEM | 3.1배 | +211% | +25% | -7% | ||
| 85 | PAAS | 3.1배 | +211% | +8% | -10% | ||
| 86 | NVMI | 3.1배 | +211% | -1% | -2% | ||
| 87 | SPHR | 3.1배 | +211% | +77% | -24% | ||
| 88 | 105560 | 3.1배 | +210% | +40% | -11% | ||
| 89 | 241710 | 3.1배 | +210% | +61% | -17% | ||
| 90 | 004800 | 3.1배 | +209% | +23% | -23% | ||
| 91 | 2357 | 3.1배 | +209% | +52% | +5% | ||
| 92 | EBAY | 3.1배 | +209% | +37% | +14% | ||
| 93 | GS | 3.1배 | +208% | +18% | -9% | ||
| 94 | 688008 | 3.1배 | +208% | +13% | -13% | ||
| 95 | 356680 | 3.1배 | +207% | +79% | -12% | ||
| 96 | 005935 | 3.1배 | +207% | +118% | -15% | ||
| 97 | 071050 | 3.1배 | +206% | +1% | -24% | ||
| 98 | AEVA | 3.1배 | +205% | -43% | -22% | ||
| 99 | VSEC | 3배 | +204% | +3% | -9% | ||
| 100 | 3008 | 3배 | +204% | +198% | +9% | ||
| 101 | HTHIY | 3배 | +204% | +21% | +6% | ||
| 102 | 368770 | 3배 | +204% | +72% | -12% | ||
| 103 | DDOG | 3배 | +202% | +66% | +16% | ||
| 104 | NTAP | 3배 | +202% | +80% | +13% | ||
| 105 | AG | 3배 | +201% | +9% | -14% | ||
| 106 | JCI | 3배 | +201% | +35% | +7% |
X22배대 · 278종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 3년누적 | 1년 | 1개월 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084370 | 3배 | +199% | +57% | -3% | ||
| 2 | 055550 | 3배 | +199% | +37% | -16% | ||
| 3 | 175330 | 3배 | +199% | +23% | -17% | ||
| 4 | NOK | 3배 | +198% | +72% | -3% | ||
| 5 | EXPE | 3배 | +198% | +35% | -0% | ||
| 6 | WBD | 3배 | +199% | +68% | +10% | ||
| 7 | 092460 | 3배 | +197% | +6% | -2% | ||
| 8 | 316140 | 3배 | +197% | +27% | -14% | ||
| 9 | NVT | 3배 | +196% | +45% | -1% | ||
| 10 | YOU | 3배 | +196% | +45% | +8% | ||
| 11 | DHT | 3배 | +195% | +131% | +6% | ||
| 12 | GFI | 2.9배 | +194% | -11% | -14% | ||
| 13 | 267250 | 2.9배 | +194% | +3% | -30% | ||
| 14 | MKSI | 2.9배 | +194% | +68% | -1% | ||
| 15 | EXEL | 2.9배 | +194% | +57% | +10% | ||
| 16 | MT | 2.9배 | +194% | +68% | -13% | ||
| 17 | 089970 | 2.9배 | +193% | +116% | -4% | ||
| 18 | 180640 | 2.9배 | +193% | +28% | -10% | ||
| 19 | AUR | 2.9배 | +192% | -2% | -16% | ||
| 20 | WELL | 2.9배 | +192% | +38% | +1% | ||
| 21 | MUFG | 2.9배 | +192% | +49% | -6% | ||
| 22 | GM | 2.9배 | +191% | +46% | -2% | ||
| 23 | OKLO | 2.9배 | +191% | -82% | -17% | ||
| 24 | RSNHF | 2.9배 | +191% | +61% | -7% | ||
| 25 | WRT1V | 2.9배 | +191% | +12% | +4% | ||
| 26 | PSX | 2.9배 | +189% | +130% | +9% | ||
| 27 | CAT | 2.9배 | +186% | +39% | -6% | ||
| 28 | MDIBY | 2.9배 | +186% | +64% | -13% | ||
| 29 | 100790 | 2.9배 | +185% | +75% | -15% | ||
| 30 | PANW | 2.9배 | +186% | +79% | -1% | ||
| 31 | HSBC | 2.9배 | +185% | +49% | -7% | ||
| 32 | 006805 | 2.8배 | +184% | -10% | -19% | ||
| 33 | SMFG | 2.8배 | +183% | +63% | -6% | ||
| 34 | ASML | 2.8배 | +183% | +65% | +4% | ||
| 35 | SDZ | 2.8배 | +183% | +57% | +14% | ||
| 36 | 009540 | 2.8배 | +182% | -36% | -22% | ||
| 37 | 078930 | 2.8배 | +182% | +117% | -18% | ||
| 38 | 003690 | 2.8배 | +180% | +35% | -6% | ||
| 39 | 021240 | 2.8배 | +177% | +17% | +3% | ||
| 40 | 603993 | 2.8배 | +177% | -2% | -9% | ||
| 41 | URBN | 2.8배 | +177% | +29% | +15% | ||
| 42 | SOUN | 2.8배 | +175% | -77% | -20% | ||
| 43 | 251970 | 2.7배 | +172% | +22% | +16% | — | |
| 44 | RTX | 2.7배 | +171% | +21% | -4% | ||
| 45 | TTDKY | 2.7배 | +170% | +30% | +3% | ||
| 46 | INTC | 2.7배 | +170% | +157% | -2% | ||
| 47 | 603986 | 2.7배 | +170% | +38% | -23% | ||
| 48 | SSUMY | 2.7배 | +169% | +58% | -4% | ||
| 49 | 252990 | 2.7배 | +169% | +89% | -10% | ||
| 50 | MPWR | 2.7배 | +168% | +25% | +10% | ||
| 51 | 003570 | 2.7배 | +167% | -59% | -5% | ||
| 52 | MRAAY | 2.7배 | +167% | +144% | -8% | ||
| 53 | AEIS | 2.7배 | +167% | +33% | +1% | ||
| 54 | 236200 | 2.7배 | +167% | +73% | +5% | ||
| 55 | WWD | 2.7배 | +166% | +33% | +4% | ||
| 56 | AGI | 2.7배 | +166% | -11% | -9% | ||
| 57 | CLSK | 2.7배 | +166% | -60% | -26% | ||
| 58 | TRST | 2.7배 | +166% | +23% | +24% | ||
| 59 | WCC | 2.7배 | +166% | +60% | +4% | ||
| 60 | NAT | 2.7배 | +166% | +178% | -0% | ||
| 61 | 015360 | 2.7배 | +166% | +20% | -6% | ||
| 62 | 000720 | 2.7배 | +165% | +49% | -29% | ||
| 63 | 039030 | 2.7배 | +165% | +65% | -5% | ||
| 64 | 005940 | 2.7배 | +165% | +24% | -9% | ||
| 65 | NRG | 2.7배 | +165% | -39% | -3% | ||
| 66 | KEYS | 2.7배 | +165% | +108% | +9% | ||
| 67 | MTRN | 2.6배 | +164% | +97% | +5% | ||
| 68 | NMR | 2.6배 | +164% | +34% | -12% | ||
| 69 | PCRFF | 2.6배 | +164% | +123% | -6% | ||
| 70 | 183300 | 2.6배 | +163% | +8% | -5% | ||
| 71 | MEDP | 2.6배 | +163% | +22% | +1% | ||
| 72 | DINO | 2.6배 | +163% | +148% | +11% | ||
| 73 | 028260 | 2.6배 | +162% | +31% | -23% | ||
| 74 | UAL | 2.6배 | +162% | -3% | -5% | ||
| 75 | PARR | 2.6배 | +159% | +136% | +0% | ||
| 76 | DDS | 2.6배 | +159% | +17% | +4% | ||
| 77 | M | 2.6배 | +159% | +40% | +10% | ||
| 78 | 2018 | 2.6배 | +158% | -10% | -12% | ||
| 79 | 000810 | 2.6배 | +159% | +35% | -12% | ||
| 80 | DVA | 2.6배 | +158% | +50% | -1% | ||
| 81 | GOOGL | 2.6배 | +157% | +40% | +1% | ||
| 82 | BBIO | 2.6배 | +157% | +19% | -2% | ||
| 83 | 161890 | 2.6배 | +157% | +64% | -15% | ||
| 84 | 002156 | 2.6배 | +158% | +17% | -13% | ||
| 85 | MS | 2.6배 | +157% | +15% | -12% | ||
| 86 | 138040 | 2.6배 | +157% | +15% | +3% | ||
| 87 | FJTSY | 2.6배 | +156% | +15% | +9% | ||
| 88 | DASH | 2.6배 | +156% | -29% | -3% | ||
| 89 | CASY | 2.6배 | +156% | +20% | +15% | ||
| 90 | XPO | 2.6배 | +155% | +46% | +6% | ||
| 91 | 006260 | 2.6배 | +155% | +21% | -27% | ||
| 92 | 064760 | 2.6배 | +155% | +26% | -13% | ||
| 93 | AER | 2.5배 | +154% | +21% | +6% | ||
| 94 | IBDRY | 2.5배 | +154% | +28% | +5% | ||
| 95 | 087010 | 2.5배 | +153% | -67% | -41% | ||
| 96 | 0981 | 2.5배 | +152% | -31% | -14% | ||
| 97 | ANF | 2.5배 | +152% | +114% | +12% | ||
| 98 | 033780 | 2.5배 | +152% | +44% | +11% | ||
| 99 | PH | 2.5배 | +152% | +31% | +4% | ||
| 100 | GKOS | 2.5배 | +153% | +94% | -3% | ||
| 101 | IMPUY | 2.5배 | +152% | -3% | -14% | ||
| 102 | TOELY | 2.5배 | +151% | +72% | +1% | ||
| 103 | OKTA | 2.5배 | +151% | +136% | +10% | ||
| 104 | BB | 2.5배 | +151% | +93% | +12% | ||
| 105 | COIN | 2.5배 | +150% | -45% | +7% | ||
| 106 | ERIC | 2.5배 | +150% | +15% | +9% | ||
| 107 | VKTX | 2.5배 | +150% | -22% | -9% | ||
| 108 | CMI | 2.5배 | +149% | +28% | -1% | ||
| 109 | MSGE | 2.5배 | +149% | +77% | -1% | ||
| 110 | ADI | 2.5배 | +148% | +72% | +12% | ||
| 111 | 1398 | 2.5배 | +147% | +44% | +5% | — | |
| 112 | CEG | 2.5배 | +147% | -31% | +6% | ||
