💰
← 홈x2~x10 배거 포트폴리오
2023-08-21 → 2026-08-21 · 개별종목 565
기간 · 산출 기준
전일 종가 기준 최근 3년(2023-08-21 → 2026-08-21) 주가 상승 배수로 분류한 개별종목 리스트로, 매일 갱신됩니다. 배수 = 최신 종가 ÷ 3년 전 종가(분할·배당 조정가, 직전 거래일 as-of). ETF·ETN 제외, 3년 전 이전 상장 종목만 포함(상장 3년 미만 종목의 과대배수 제거). 티커 중복 시 최고 배수 1개만 표기.
💡 종목 행에 마우스를 올리면 개략 설명이 뜨고, 더블클릭하면 종목 상세 페이지로 이동합니다.
X10+10배 이상 · 35종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸데이브 | DAVE | 54배 | +5,299% | |
| 2 | 🇰🇷SK스퀘어 | 402340 | 25.5배 | +2,447% | |
| 3 | 🇺🇸BMNR | BMNR | 22.8배 | +2,184% | |
| 4 | 🇺🇸루멘텀홀딩스 | LITE | 17.8배 | +1,681% | |
| 5 | 🇺🇸AST스페이스모바일 | ASTS | 17.6배 | +1,660% | |
| 6 | 🇰🇷제주맥주 | 276730 | 16.9배 | +1,591% | |
| 7 | 🇰🇷태성 | 323280 | 16.2배 | +1,521% | |
| 8 | 🇺🇸크레도 | CRDO | 15.5배 | +1,453% | |
| 9 | 🇺🇸마이크론 | MU | 15.3배 | +1,428% | |
| 10 | 🇰🇷SK하이닉스 | 000660 | 15.2배 | +1,419% | |
| 11 | 🇺🇸웨스턴디지털 | WDC | 15.1배 | +1,411% | |
| 12 | 🇺🇸디웨이브 | QBTS | 14.8배 | +1,378% | |
| 13 | 🇰🇷효성중공업 | 298040 | 14.7배 | +1,373% | |
| 14 | 🇨🇦셀레스티카 | CLS | 14.3배 | +1,334% | |
| 15 | 🇺🇸블룸에너지 | BE | 14배 | +1,297% | |
| 16 | 🇺🇸씨게이트테크놀로지 | STX | 13.9배 | +1,292% | |
| 17 | 🇰🇷가온전선 | 000500 | 13.1배 | +1,207% | |
| 18 | 🇨🇳빅토리자이언트테크놀로지 | 300476 | 12.8배 | +1,177% | |
| 19 | 🇺🇸팔란티어 | PLTR | 12.4배 | +1,141% | |
| 20 | 🇺🇸로켓랩 | RKLB | 12.3배 | +1,134% | |
| 21 | 🇰🇷지씨에너지 | 119850 | 12.1배 | +1,112% | |
| 22 | 🇯🇵후루카와전기 | 5801 | 12배 | +1,101% | |
| 23 | 🇩🇪지멘스에너지 | ENR | 12배 | +1,095% | — |
| 24 | 🇰🇷대원전선 | 006340 | 11.8배 | +1,083% | |
| 25 | 🇹🇼타리앙 | 3167 | 11.6배 | +1,059% | |
| 26 | 🇹🇼탑포인트 | 8021 | 10.8배 | +983% | |
| 27 | 🇰🇷성호전자 | 043260 | 10.8배 | +975% | |
| 28 | 🇰🇷HD현대일렉트릭 | 267260 | 10.8배 | +975% | |
| 29 | 🇺🇸튜터페리니 | TPC | 10.8배 | +975% | |
| 30 | 🇰🇷두산 | 000150 | 10.6배 | +955% | |
| 31 | 🇰🇷LS일렉트릭 | 010120 | 10.5배 | +949% | |
| 32 | 🇺🇸로빈후드 | HOOD | 10.4배 | +941% | |
| 33 | 🇺🇸퍼스널리스 | PSNL | 10.4배 | +938% | |
| 34 | 🇨🇳캠브리콘 | 688256 | 10.2배 | +920% | |
| 35 | 🇯🇵미쓰이E&S | 7003 | 10.2배 | +921% |
X99배대 · 10종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸아이렌 | IREN | 9.8배 | +883% | |
| 2 | 🇺🇸레드캣 | RCAT | 9.6배 | +862% | |
| 3 | 🇺🇸시에나 | CIEN | 9.6배 | +861% | |
| 4 | 🇰🇷삼성전기 | 009150 | 9.5배 | +854% | |
| 5 | 🇰🇷한화비전 | 012450 | 9.4배 | +840% | — |
| 6 | 🇨🇳성이테크놀로지 | 600183 | 9.3배 | +830% | |
| 7 | 🇰🇷LIG넥스원 | 079550 | 9.3배 | +826% | |
| 8 | 🇰🇷알테오젠 | 196170 | 9.3배 | +826% | |
| 9 | 🇮🇱브레인스웨이 | BWAY | 9.1배 | +810% | |
| 10 | 🇨🇳퉁관퉁보 | 301217 | 9배 | +803% |
X88배대 · 13종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸온다스홀딩스 | ONDS | 9배 | +796% | |
| 2 | 🇺🇸리게티 | RGTI | 8.9배 | +787% | |
| 3 | 🇺🇸카펜터테크놀로지 | CRS | 8.7배 | +769% | |
| 4 | 🇺🇸카바나 | CVNA | 8.7배 | +767% | |
| 5 | 🇺🇸코어마이닝 | CDE | 8.6배 | +764% | |
| 6 | 🇰🇷아이티센 | 124500 | 8.6배 | +760% | |
| 7 | 🇰🇷로보티즈 | 108490 | 8.5배 | +748% | |
| 8 | 🇺🇸델테크놀로지스 | DELL | 8.3배 | +728% | |
| 9 | 🇰🇷현대무벡스 | 319400 | 8.2배 | +724% | |
| 10 | 🇰🇷비에이치아이 | 083650 | 8.2배 | +720% | |
| 11 | 🇺🇸코히어런트 | COHR | 8.1배 | +711% | |
| 12 | 🇺🇸어플라이드옵토일렉트로닉스 | AAOI | 8.1배 | +708% | |
| 13 | 🇨🇳중지이노라이트 | 300308 | 8.1배 | +707% |
X77배대 · 18종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸테라울프 | WULF | 7.9배 | +686% | |
| 2 | 🇺🇸앱러빈 | APP | 7.8배 | +684% | |
| 3 | 🇰🇷대한광통신 | 010170 | 7.8배 | +681% | |
| 4 | 🇰🇷삼양식품 | 003230 | 7.8배 | +677% | |
| 5 | 🇯🇵미쓰이금속 | 5706 | 7.8배 | +676% | |
| 6 | 🇰🇷일진전기 | 103590 | 7.7배 | +669% | |
| 7 | 🇰🇷두산우 | 000155 | 7.6배 | +662% | |
| 8 | 🇺🇸TTM테크놀로지스 | TTMI | 7.5배 | +653% | |
| 9 | 🇺🇸트위스트바이오사이언스 | TWST | 7.5배 | +651% | |
| 10 | 🇺🇸버티브 | VRT | 7.5배 | +650% | |
| 11 | 🇨🇳차이나텅스텐 | 000657 | 7.5배 | +648% | |
| 12 | 🇰🇷삼성전기우 | 009155 | 7.4배 | +642% | |
| 13 | 🇺🇸브링커인터내셔널 | EAT | 7.3배 | +631% | |
| 14 | 🇨🇳선난서킷 | 002916 | 7.3배 | +628% | |
| 15 | 🇨🇦킨로스골드 | KGC | 7.2배 | +623% | |
| 16 | 🇮🇱타워반도체 | TSEM | 7.2배 | +619% | |
| 17 | 🇰🇷테스 | 095610 | 7.1배 | +615% | |
| 18 | 🇺🇸레볼루션메디슨스 | RVMD | 7배 | +601% |
X66배대 · 19종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸플래닛랩스 | PL | 7배 | +597% | |
| 2 | 🇰🇷브이엠 | 089970 | 6.9배 | +585% | |
| 3 | 🇺🇸서밋테라퓨틱스 | SMMT | 6.9배 | +585% | |
| 4 | 🇰🇷주성엔지니어링 | 036930 | 6.8배 | +579% | |
| 5 | 🇺🇸헛에잇 | HUT | 6.8배 | +577% | |
| 6 | 🇰🇷미래에셋생명 | 085620 | 6.7배 | +572% | |
| 7 | 🇰🇷테크윙 | 089030 | 6.7배 | +570% | |
| 8 | 🇺🇸스털링인프라스트럭쳐 | STRL | 6.7배 | +568% | |
| 9 | 🇨🇦갤럭시디지털 | GLXY | 6.6배 | +564% | |
| 10 | 🇰🇷피에스케이 | 319660 | 6.6배 | +563% | |
| 11 | 🇺🇸트릴로지메탈스 | TMQ | 6.5배 | +545% | |
| 12 | 🇰🇷올릭스 | 226950 | 6.4배 | +538% | |
| 13 | 🇺🇸FTAI에비에이션 | FTAI | 6.2배 | +523% | |
| 14 | 🇺🇸루트 | ROOT | 6.2배 | +522% | |
| 15 | 🇨🇳화홍반도체 | 1347 | 6.2배 | +519% | |
| 16 | 🇨🇳후스전자 | 002463 | 6.1배 | +510% | |
| 17 | 🇯🇵Advantest | 6857 | 6.1배 | +505% | |
| 18 | 🇺🇸NTRA | NTRA | 6.1배 | +505% | |
| 19 | 🇰🇷원익홀딩스 | 030530 | 6배 | +503% |
X55배대 · 33종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Flex | FLEX | 5.9배 | +494% | |
| 2 | 🇺🇸탈렌에너지 | TLN | 5.9배 | +493% | |
| 3 | 🇺🇸샤크닌자 | SN | 5.8배 | +479% | |
| 4 | 🇺🇸인스메드 | INSM | 5.7배 | +472% | |
| 5 | 🇰🇷삼성생명 | 032830 | 5.7배 | +467% | |
| 6 | 🇺🇸하우멧에어로스페이스 | HWM | 5.6배 | +464% | |
| 7 | 🇯🇵IHI | 7013 | 5.6배 | +464% | |
| 8 | 🇰🇷마이크로컨텍솔 | 098120 | 5.6배 | +464% | |
| 9 | 🇦🇺드론실드 | DRO | 5.6배 | +462% | |
| 10 | 🇰🇷실리콘투 | 257720 | 5.6배 | +461% | |
| 11 | 🇺🇸Century Aluminum | CENX | 5.6배 | +457% | |
| 12 | 🇰🇷대성산업 | 128820 | 5.5배 | +454% | |
| 13 | 🇺🇸사이퍼마이닝 | CIFR | 5.5배 | +452% | |
| 14 | 🇰🇷더존비즈온 | 012510 | 5.5배 | +451% | |
| 15 | 🇰🇷한화시스템 | 272210 | 5.5배 | +448% | |
| 16 | 🇰🇷미래에셋증권 | 006800 | 5.5배 | +446% | |
| 17 | 🇯🇵Resonac | 4004 | 5.4배 | +441% | |
| 18 | 🇰🇷티에스이 | 131290 | 5.4배 | +440% | |
| 19 | 🇰🇷코스메카코리아 | 241710 | 5.4배 | +440% | |
| 20 | 🇺🇸어펌홀딩스 | AFRM | 5.3배 | +426% | |
| 21 | 🇹🇼ASE Technology | ASX | 5.3배 | +426% | |
| 22 | 🇰🇷스피어 | 347700 | 5.2배 | +424% | |
| 23 | 🇰🇷큐리언트 | 115180 | 5.2배 | +420% | |
| 24 | 🇹🇼난야테크놀로지 | 2408 | 5.2배 | +417% | |
| 25 | 🇺🇸리얼리얼 | REAL | 5.2배 | +415% | |
| 26 | 🇺🇸글로벌스타 | GSAT | 5.1배 | +413% | |
| 27 | 🇺🇸헤클라마이닝 | HL | 5.1배 | +411% | |
| 28 | 🇰🇷네오티스 | 085910 | 5.1배 | +409% | |
| 29 | 🇨🇳장보룽(롱시스) | 301308 | 5.1배 | +409% | |
| 30 | 🇰🇷키웨어 | 012210 | 5.1배 | +407% | |
| 31 | 🇰🇷펩트론 | 087010 | 5.1배 | +405% | |
| 32 | 🇺🇸코닝 | GLW | 5배 | +402% | |
| 33 | 🇺🇸클라우드플레어 | NET | 5배 | +401% |
X44배대 · 54종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸크라우드스트라이크 | CRWD | 5배 | +399% | |
| 2 | 🇺🇸트라베리 | TVTX | 5배 | +398% | |
| 3 | 🇯🇵미쓰비시중공업 | 7011 | 4.9배 | +391% | |
| 4 | 🇨🇦아그니코이글 | AEM | 4.9배 | +391% | |
| 5 | 🇰🇷삼지전자 | 037460 | 4.9배 | +391% | |
| 6 | 🇹🇼미디어텍 | 2454 | 4.8배 | +384% | |
| 7 | 🇺🇸힘스앤허스 | HIMS | 4.8배 | +383% | |
| 8 | 🇺🇸램리서치 | LRCX | 4.8배 | +382% | |
| 9 | 🇸🇪사브 | SAAB-B | 4.8배 | +376% | |
| 10 | 🇩🇪라인메탈 | RHM | 4.8배 | +376% | |
| 11 | 🇺🇸ATI | ATI | 4.7배 | +371% | |
| 12 | 🇺🇸비스트라에너지 | VST | 4.7배 | +368% | |
| 13 | 🇰🇷SK(주) | 034730 | 4.6배 | +363% | |
| 14 | 🇺🇸어플라이드 디지털 | APLD | 4.6배 | +361% | |
| 15 | 🇺🇸엔비디아 | NVDA | 4.6배 | +358% | |
| 16 | 🇰🇷두산에너빌리티 | 034020 | 4.6배 | +358% | |
| 17 | 🇰🇷한화엔진 | 082740 | 4.6배 | +357% | |
| 18 | 🇺🇸EchoStar | SATS | 4.6배 | +357% | |
| 19 | 🏳️골드필즈 | GFI | 4.6배 | +355% | |
| 20 | 🇺🇸가던트헬스 | GH | 4.5배 | +352% | |
| 21 | 🇬🇧베로나파마 | VRNA | 4.5배 | +351% | |
| 22 | 🇰🇷현대로템 | 064350 | 4.5배 | +350% | |
| 23 | 🇰🇷LS에코에너지 | 229640 | 4.5배 | +349% | |
| 24 | 🇰🇷삼성전자 | 005930 | 4.5배 | +347% | |
| 25 | 🇨🇳GigaDevice | 603986 | 4.5배 | +347% | |
| 26 | 🇹🇼델타일렉트로닉스 | 2308 | 4.5배 | +346% | |
| 27 | 🇺🇸브로드컴 | AVGO | 4.4배 | +342% | |
| 28 | 🇰🇷HJ중공업 | 097230 | 4.4배 | +341% | |
| 29 | 🇺🇸AMD | AMD | 4.4배 | +337% | |
| 30 | 🇺🇸슈퍼그룹 | SGHC | 4.3배 | +334% | |
| 31 | 🇰🇷레인보우로보틱스 | 277810 | 4.3배 | +332% | |
| 32 | 🇭🇰레노보 | 0992 | 4.3배 | +332% | |
| 33 | 🇬🇧테크닙FMC | FTI | 4.3배 | +331% | |
| 34 | 🇺🇸엠브라에르 | ERJ | 4.3배 | +327% | |
| 35 | 🇰🇷RF머트리얼즈 | 327260 | 4.3배 | +326% | |
| 36 | 🇨🇳SMIC | 0981 | 4.3배 | +326% | |
| 37 | 🇨🇳몬타지테크놀로지 | 688008 | 4.2배 | +320% | |
| 38 | 🇺🇸센트러스에너지 | LEU | 4.2배 | +316% | |
| 39 | 🇺🇸VSE | VSEC | 4.2배 | +316% | |
| 40 | 🇰🇷한국금융지주 | 071050 | 4.2배 | +315% | |
| 41 | 🇰🇷HD현대마린엔진 | 071970 | 4.2배 | +315% | |
| 42 | 🇺🇸태피스트리 | TPR | 4.1배 | +314% | |
| 43 | 🇰🇷HD현대 | 267250 | 4.1배 | +314% | |
| 44 | 🇹🇼TSMC | 2330 | 4.1배 | +311% | |
| 45 | 🇺🇸아리스타네트웍스 | ANET | 4.1배 | +309% | |
| 46 | 🇰🇷삼성전자우 | 005935 | 4.1배 | +309% | |
| 47 | 🇪🇸산탄데르 | SAN | 4.1배 | +308% | |
| 48 | 🇺🇸오클로 | OKLO | 4.1배 | +307% | |
| 49 | 🇰🇷삼성물산 | 028260 | 4.1배 | +307% | |
| 50 | 🇺🇸인터랙티브브로커스 | IBKR | 4.1배 | +305% | |
| 51 | 🇰🇷ABL바이오 | 298380 | 4배 | +304% | |
| 52 | 🇺🇸어댑티브바이오 | ADPT | 4배 | +304% | |
| 53 | 🇺🇸스포티파이 | SPOT | 4배 | +303% | |
| 54 | 🇰🇷무학 | 033790 | 4배 | +302% |
X33배대 · 106종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸마벨테크놀로지 | MRVL | 4배 | +299% | |
| 2 | 🇰🇷하나금융지주 | 086790 | 4배 | +299% | |
| 3 | 🇩🇪도이체방크 | DB | 4배 | +297% | |
| 4 | 🇺🇸GE에어로스페이스 | GE | 4배 | +296% | |
| 5 | 🇨🇦휘튼프레셔스메탈 | WPM | 3.9배 | +294% | |
| 6 | 🇰🇷대덕전자 | 353200 | 3.9배 | +293% | |
| 7 | 🇰🇷HD현대에너지솔루션 | 322000 | 3.9배 | +293% | |
| 8 | 🇯🇵유니온툴 | 6278 | 3.9배 | +291% | |
| 9 | 🇰🇷(주)효성 | 004800 | 3.9배 | +291% | |
| 10 | 🇺🇸레모네이드 | LMND | 3.9배 | +291% | |
| 11 | 🇺🇸테바파마수티컬 | TEVA | 3.9배 | +289% | |
| 12 | 🇰🇷미래에셋증권2우B | 006805 | 3.9배 | +287% | |
| 13 | 🇰🇷HD현대중공업 | 329180 | 3.8배 | +283% | |
| 14 | 🇺🇸인튜이티브머신스 | LUNR | 3.8배 | +282% | |
| 15 | 🇰🇷유진테크 | 084370 | 3.8배 | +282% | |
| 16 | 🇮🇱짐인테그레이티드 | ZIM | 3.8배 | +282% | |
| 17 | 🇮🇱엘빗시스템즈 | ESLT | 3.8배 | +281% | |
| 18 | 🇺🇸치즈케이크팩토리 | CAKE | 3.8배 | +281% | |
| 19 | 🇨🇳바이윈스토리지(Biwin) | 688525 | 3.8배 | +281% | |
| 20 | 🇨🇳NAURATechnologyGroup | 002371 | 3.8배 | +279% | |
| 21 | 🇺🇸타가리소스 | TRGP | 3.8배 | +278% | |
| 22 | 🇺🇸암페놀 | APH | 3.8배 | +276% | |
| 23 | 🇺🇸크라토스 | KTOS | 3.8배 | +275% | |
| 24 | 🇯🇵가와사키중공업 | 7012 | 3.7배 | +274% | |
| 25 | 🇺🇸패브리넷 | FN | 3.7배 | +274% | |
| 26 | 🇰🇷지에스티 | 083450 | 3.7배 | +273% | |
| 27 | 🇺🇸테라다인 | TER | 3.7배 | +270% | |
| 28 | 🇰🇷JB금융지주 | 175330 | 3.7배 | +270% | |
| 29 | 🇺🇸에이바테크놀로지스 | AEVA | 3.7배 | +270% | |
| 30 | 🇺🇸메이컴테크놀로지솔루션즈 | MTSI | 3.7배 | +268% | |
| 31 | 🇺🇸뉴몬트 | NEM | 3.7배 | +268% | |
| 32 | 🇺🇸레드와이어 | RDW | 3.7배 | +268% | |
| 33 | 🇰🇷한미반도체 | 042700 | 3.7배 | +265% | |
| 34 | 🇨🇦팬아메리칸실버 | PAAS | 3.7배 | +265% | |
| 35 | 🇺🇸코핀 | KOPN | 3.6배 | +263% | |
| 36 | 🇨🇦퍼스트마제스틱실버 | AG | 3.6배 | +261% | |
| 37 | 🇰🇷대우건설 | 047040 | 3.6배 | +259% | |
| 38 | 🇰🇷KB금융 | 105560 | 3.6배 | +259% | |
| 39 | 🇺🇸디지털오션홀딩스 | DOCN | 3.6배 | +257% | |
| 40 | 🇺🇸스트래티지 | MSTR | 3.6배 | +256% | |
| 41 | 🏳️트러스트파일럿 | TRST | 3.5배 | +253% | |
| 42 | 🇰🇷미래에셋벤처투자 | 100790 | 3.5배 | +252% | |
| 43 | 🇺🇸ASP아이소토프스 | ASPI | 3.5배 | +251% | |
| 44 | 🇰🇷SNT다이내믹스 | 003570 | 3.5배 | +248% | |
| 45 | 🇰🇷엑스게이트 | 356680 | 3.5배 | +248% | |
| 46 | 🇺🇸뮬러인더스트리 | MLI | 3.5배 | +248% | |
| 47 | 🇺🇸골드만삭스 | GS | 3.5배 | +246% | |
| 48 | 🇰🇷원익IPS | 240810 | 3.4배 | +244% | |
| 49 | 🇺🇸씨티그룹 | C | 3.4배 | +243% | |
| 50 | 🇯🇵이비덴 | 4062 | 3.4배 | +241% | |
| 51 | 🇺🇸제이프로그 | FROG | 3.4배 | +241% | |
| 52 | 🇨🇳Tongfu Microelectronics | 002156 | 3.4배 | +241% | |
| 53 | 🇰🇷코리아써키트 | 007810 | 3.4배 | +240% | |
| 54 | 🇺🇸어플라이드머티리얼즈 | AMAT | 3.4배 | +240% | |
| 55 | 🇺🇸랄프로렌 | RL | 3.4배 | +239% | |
| 56 | 🇺🇸HPE | HPE | 3.4배 | +239% | |
| 57 | 🇰🇷신한지주 | 055550 | 3.4배 | +239% | |
| 58 | 🇰🇷에스피지 | 058610 | 3.4배 | +238% | |
| 59 | 🇨🇦알라모스골드 | AGI | 3.4배 | +238% | |
| 60 | 🇨🇳렌즈테크놀로지 | 300433 | 3.4배 | +238% | |
| 61 | 🇰🇷우리금융지주 | 316140 | 3.4배 | +236% | |
| 62 | 🇯🇵SCREEN홀딩스 | 7735 | 3.3배 | +233% | |
| 63 | 🇰🇷LS마린솔루션 | 060370 | 3.3배 | +232% | |
| 64 | 🇰🇷HD한국조선해양 | 009540 | 3.3배 | +230% | |
| 65 | 🇰🇷디아이 | 003160 | 3.3배 | +230% | |
| 66 | 🇨🇳COSCO쉬핑홀딩스 | 1919 | 3.3배 | +230% | |
| 67 | 🏳️HSBC홀딩스 | HSBC | 3.3배 | +230% | |
| 68 | 🏳️앵글로플래티넘 | ANGPY | 3.3배 | +230% | |
| 69 | 🇰🇷코리안리 | 003690 | 3.3배 | +229% | |
| 70 | 🇰🇷필옵틱스 | 161580 | 3.3배 | +227% | |
| 71 | 🇰🇷KBI메탈 | 024840 | 3.3배 | +227% | |
| 72 | 🇺🇸NRG에너지 | NRG | 3.2배 | +224% | |
| 73 | 🇰🇷현대건설 | 000720 | 3.2배 | +223% | |
| 74 | 🇺🇸서던코퍼 | SCCO | 3.2배 | +222% | |
| 75 | 🇰🇷한라IMS | 092460 | 3.2배 | +222% | |
| 76 | 🇺🇸린드블라드익스페디션스 | LIND | 3.2배 | +221% | |
| 77 | 🇰🇷키움증권 | 039490 | 3.2배 | +220% | |
| 78 | 🏳️프론트라인 | FRO | 3.2배 | +220% | |
| 79 | 🇺🇸캐터필라 | CAT | 3.2배 | +217% | |
| 80 | 🇺🇸웰타워 | WELL | 3.2배 | +216% | |
| 81 | 🇺🇸퀀타서비스 | PWR | 3.2배 | +215% | |
| 82 | 🇯🇵미즈호금융그룹 | MFG | 3.1배 | +214% | |
| 83 | 🇺🇸커티스-라이트 | CW | 3.1배 | +213% | |
| 84 | 🇺🇸우라늄에너지 | UEC | 3.1배 | +213% | |
| 85 | 🇺🇸아이온큐 | IONQ | 3.1배 | +211% | |
| 86 | 🇮🇱노바미 | NVMI | 3.1배 | +211% | |
| 87 | 🇺🇸사운드하운드AI | SOUN | 3.1배 | +210% | |
| 88 | 🇺🇸페넌트그룹 | PNTG | 3.1배 | +209% | |
| 89 | 🇺🇸Jabil | JBL | 3.1배 | +206% | |
| 90 | 🇮🇱캠텍 | CAMT | 3.1배 | +206% | |
| 91 | 🇹🇼UMC | UMC | 3.1배 | +206% | |
| 92 | 🏳️임팔라플래티넘 | IMPUY | 3.1배 | +206% | |
| 93 | 🇰🇷케이씨텍 | 281820 | 3.1배 | +206% | |
| 94 | 🇯🇵리소나홀딩스 | 8308 | 3.1배 | +205% | |
| 95 | 🇰🇷삼성증권 | 016360 | 3.1배 | +205% | |
| 96 | 🇺🇸씨그룹 | SE | 3배 | +204% | |
| 97 | 🇰🇷NH투자증권 | 005940 | 3배 | +203% | |
| 98 | 🇺🇸로열캐리비안 | RCL | 3배 | +203% | |
| 99 | 🇳🇱ING그룹 | ING | 3배 | +202% | |
| 100 | 🇺🇸피니아 | PHIN | 3배 | +202% | |
| 101 | 🇰🇷현대오토에버 | 307950 | 3배 | +201% | |
| 102 | 🇺🇸익스피디아 | EXPE | 3배 | +201% | |
| 103 | 🇺🇸델렉 | DK | 3배 | +201% | |
| 104 | 🇺🇸MKS | MKSI | 3배 | +200% | |
| 105 | 🇰🇷삼성화재 | 000810 | 3배 | +200% | |
| 106 | 🇺🇸nVent | NVT | 3배 | +200% |
X22배대 · 277종목
| # | 종목 | 티커 | 배수 | 수익률 | 소속 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸인터내셔널씨웨이즈 | INSW | 3배 | +199% | |
| 2 | 🇺🇸팔로알토네트웍스 | PANW | 3배 | +197% | |
| 3 | 🇰🇷선익시스템 | 171090 | 3배 | +197% | |
| 4 | 🇰🇷NHN | 181710 | 3배 | +197% | |
| 5 | 🇹🇼Wiwynn | 6669 | 3배 | +195% | |
| 6 | 🇨🇳더푸과기 | 301511 | 3배 | +195% | |
| 7 | 🏳️아르셀로미탈 | MT | 3배 | +195% | |
| 8 | 🇯🇵미쓰비시UFJ | MUFG | 2.9배 | +194% | |
| 9 | 🏳️NOKIA | NOK | 2.9배 | +193% | |
| 10 | 🇺🇸Vicor | VICR | 2.9배 | +193% | |
| 11 | 🇺🇸MP머티리얼즈 | MP | 2.9배 | +192% | |
| 12 | 🇺🇸도어대쉬 | DASH | 2.9배 | +192% | |
| 13 | 🇺🇸액솜테라퓨틱스 | AXSM | 2.9배 | +192% | |
| 14 | 🇰🇷삼성FN리츠 | 417310 | 2.9배 | +192% | |
| 15 | 🇰🇷OCI홀딩스 | 010060 | 2.9배 | +191% | |
| 16 | 🇺🇸마그나이트 | MGNI | 2.9배 | +191% | |
| 17 | 🇰🇷심텍 | 222800 | 2.9배 | +190% | |
| 18 | 🇯🇵스미토모미쓰이 | SMFG | 2.9배 | +190% | |
| 19 | 🇰🇷LS | 006260 | 2.9배 | +190% | |
| 20 | 🇰🇷파마리서치 | 214450 | 2.9배 | +190% | |
| 21 | 🇨🇳자진마이닝 | 601899 | 2.9배 | +190% | |
| 22 | 🇰🇷삼천당제약 | 000250 | 2.9배 | +190% | |
| 23 | 🇺🇸발레로 | VLO | 2.9배 | +189% | |
| 24 | 🇺🇸마드리갈 | MDGL | 2.9배 | +188% | |
| 25 | 🇰🇷티엘비 | 356860 | 2.9배 | +187% | |
| 26 | 🇺🇸Cameco | CCJ | 2.9배 | +186% | |
| 27 | 🇰🇷KC코트렐 | 119650 | 2.9배 | +185% | |
| 28 | 🇺🇸브리지바이오 | BBIO | 2.9배 | +185% | |
| 29 | 🏳️카자톰프롬 | KAP | 2.9배 | +185% | |
| 30 | 🇨🇳아케소 | 9926 | 2.8배 | +184% | |
| 31 | 🇰🇷리가켐바이오 | 141080 | 2.8배 | +183% | |
| 32 | 🇺🇸프로토랩스 | PRLB | 2.8배 | +182% | |
| 33 | 🇺🇸XPO | XPO | 2.8배 | +181% | |
| 34 | 🇯🇵소프트뱅크 | 9984 | 2.8배 | +182% | |
| 35 | 🇰🇷이수페타시스 | 007660 | 2.8배 | +180% | |
| 36 | 🇰🇷고려아연 | 010130 | 2.8배 | +180% | |
| 37 | 🇯🇵TDK | 6762 | 2.8배 | +179% | |
| 38 | 🇺🇸우드워드 | WWD | 2.8배 | +179% | |
| 39 | 🇺🇸모건스탠리 | MS | 2.8배 | +179% | |
| 40 | 🇰🇷금호건설 | 002990 | 2.8배 | +179% | |
| 41 | 🇰🇷한국항공우주 | 047810 | 2.8배 | +178% | |
| 42 | 🇰🇷한진칼 | 180640 | 2.8배 | +178% | |
| 43 | 🇰🇷코나아이 | 052400 | 2.8배 | +178% | |
| 44 | 🇨🇦쇼피파이 | SHOP | 2.8배 | +177% | |
| 45 | 🇭🇰중국알루미늄(Chalco) | 2600 | 2.8배 | +177% | |
| 46 | 🇺🇸인텔 | INTC | 2.8배 | +176% | |
| 47 | 🇺🇸워리어메트콜 | HCC | 2.8배 | +176% | |
| 48 | 🇰🇷이랜시스 | 264850 | 2.7배 | +174% | |
| 49 | 🏳️DHT | DHT | 2.7배 | +174% | |
| 50 | 🇺🇸GM | GM | 2.7배 | +173% | |
| 51 | 🇳🇱ASML | ASML | 2.7배 | +173% | |
| 52 | 🇰🇷예스코홀딩스 | 015360 | 2.7배 | +173% | |
| 53 | 🇰🇷RFHIC | 218410 | 2.7배 | +172% | |
| 54 | 🇰🇷KCC | 002380 | 2.7배 | +172% | |
| 55 | 🇺🇸알파벳 | GOOGL | 2.7배 | +171% | |
| 56 | 🇺🇸비아셋 | VSAT | 2.7배 | +171% | — |
